邱勇嘉

姓名:邱勇嘉 / Chiu, Yung-Chia
辦公室電話:07-6158000 ext 3320
E-mail:mk04271@stu.edu.tw
學歷:南華大學 美學與藝術管理所碩士
國立雲林科技大學 設計學研究所博士候選人
授課領域:多媒體設計、展場規劃與設計、文化創意產業行銷、活動管理
研究專長:設計文化與美學、品牌與視覺形象設計、展場經營與設計、創新服務設計、社區營造、生活型態與社會設計
經歷:
僑光科技大學生活創意設計系專技助理教授(2017/08-2020/07)
勤嬉創意整合有限公司創意總監(2014/02-2017/07)
實踐大學服飾設計與經營學系兼任講師(2017)
客家委員會客家文化發展中心助理研究員(2012-2013)
嘉義市政府文化局助理(2010-2011)
國立台灣美術館助理(2008-2010)
桃城陶埕藝術工作室助理(2004-2007)
社會服務:
中央部會委員──
客委會客家文化發展中心出版品審查委員
地方政府委員──
臺中市政府經發局文創商品開發評審委員、高雄市政府經發局SBIR審查委員
大學委員──
國立雲林科技大學客家研究中心評審委員、僑光科技大學生活創意設計系新一代設計展審查委員、國立勤益科技大學景觀學系外審委員
學術組織會員──
中華民國設計學會、臺灣建築學會、臺灣STU設計師協會、嘉義市道教會常務理事
期刊審查──
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum審稿委員、樹德學報審稿委員、跨域創新設計整合國際研討會審稿委員暨評論人
承辦研討會:
2019.10第十四屆海峽兩岸學術研討會—智慧化人才培育˙迎向AIoT新時代
2020.11百藝芳華X談台灣工藝的前膽與展望論壇
2021.07 The 8th International Design Study Forum and Conference (IDSFC)
計畫案:
台灣文博會雲林縣政府(策展)
臺南市政府 赤崁文化園區博物館規劃
嘉義市政府文化局 陳澄波日- 再創嘉義畫都生命力展覽暨活動案
文化部文化資產局 古川祭-國家重要無形民俗文化財特展(策展)
國立台灣美術館 科技部人文司專題研究計畫成果展
客家委員會 客家展示館可持續經營的社會支持體系研究
客家委員會 雲漳贛梅地區客家文化展示之比較研究
教育部優化技職校院實作環境計畫「新零售商業服務實作場域建置計畫」
教育部補助大學在地實踐社會責任計畫「國際友善商圈—繼光商圈發展新意象 」
名家觀點:科技創新 勾勒會展新面貌
專利:
新型第M573161號,旅行拐杖椅
獲獎:
2018 KIDE高雄國際發明暨設計展金獎
2022 國際大數據與ERP學術及實務研討會最佳論文獎
學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|
國立雲林科技大學 | 設計學研究所 | 博士 | 2019-09-01 ~ 2021-06-30 |
南華大學 | 美學與藝術管理研究所 | 碩士 | 2003-09-01 ~ 2007-01-30 |
出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
---|---|---|
113 | 文化參與與對地方旅遊的態度:檢視居民精神福祉與地方依戀的影響 | 休憩管理研究 |
113 | Color Images in Architecture for Stress-Relief | Engineering Proceedings |
113 | Impacts of Architectural Sights on Anxiety Relief in a High-Density City | Engineering Proceedings |
111 | 以北港武德宮宗教文化為基底創意商品設計之研究 | 設計學刊 |
110 | Indicators for Evaluating the Form of Stress-relief Image: Architecture Buildings as Examples | Knowledge Innovation on Design and Culture Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2020 (IEEE ICKII 2020) |
110 | Evaluating Stress Relief from Architecture: A Case Study Based on Buildings in Taiwan, China, and Japan | Sustainability(SCI/SSCI) |
出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
---|---|---|
114 | 城市意象在交通與記憶關係建構中的角色:以台灣高鐵為例 | 2025永續性產品與產業管理研討會: 「AI 時代之永續發展」 |
114 | 永續城市化與劇團經營:以果陀劇場為例 | 2025永續性產品與產業管理研討會: 「AI 時代之永續發展」 |
114 | 實踐企業社會責任在地績效-以鴻梅文創志業股份有限公司為例 | 2025永續性產品與產業管理研討會: 「AI 時代之永續發展」 |
114 | 公共建築材質與色彩交互關係:以崇高感為例 | 2025跨域創新設計整合國際研討會 |
113 | PUBLIC EMOTIONS AND VISUAL PERCEPTION OF BUILDINGS IN THE CITY:A CASE STUDY OF PUBLIC BUILDINGS IN TAIWAN | 2024 International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research |
113 | Research on the impact of agricultural product packaging on consumer psychology and place attachment | 2024 IEEE 6th Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability |
113 | Impacts of architectural sights on anxiety relief in the high-density city | 2024 IEEE 6th Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability |
113 | 以服務設計觀點探討地方文化生態導覽體驗:以臺南市後營為例 | 2024 跨域創新設計整合國際研討會 |
113 | 地方農產品的地方依戀對重複購買意願的影響 | 2024 跨域創新設計整合國際研討會 |
112 | 以文化資產主體性建構文化觀光之研究:以台南市後營普護宮為例 | 2023年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 |
112 | Affective Atmospheres and Material Imaginations in Stress-Relief Architecture: a case study based on the selection of buildings located in Taiwan | 2023 IEEE 5th International Conference on Architecture, Construction, Environment and Hydraulics |
112 | A Study of Color Images in Architectural for Stress-Relief | 2023 IEEE 5th Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering |
112 | 城市環境認知記憶與使用者行為視角下的城市美學:以高雄流行音樂中心為例 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 |
112 | 流行文化消費與旅遊需求-以KPOP為例 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 |
112 | 宗教信仰和地方認同對文創商品購買意願的影響:以北港武德宮為例 | 2023年「文化創意產業國際學術研討會」 |
112 | 宗教旅遊利益相關者的顯著性:以鯤鯓王平安鹽祭為例 | 2023年「文化創意產業國際學術研討會」 |
111 | 客家博物館建築外觀之客家文化意象研究-以六堆客家文化園區與美濃客家文物館為例 | 第16届亚洲设计⽂化学会国际研究发表⼤会 |
111 | 客家博物館中沈浸式劇場的文化傳遞-以六堆客家文化園區為例 | 第16届亚洲设计⽂化学会国际研究发表⼤会 |
111 | 社會企業與永續設計視角下的獨立書店表現–以或者書店為例 | 第16届亚洲设计⽂化学会国际研究发表⼤会 |
111 | 基於宗教精神象徵的創意商品設計:以北港武德宮為例 | 第三屆財神信仰學術論壇 |
111 | 人對城市街道傢俱設計和情感氛圍的影響-以農業主題園區為例 | 2022「臺灣家具」產學發展論壇 |
111 | 從文化行銷觀點探討廟宇文創商品開發:以旗尾五龍山鳳山寺為例 | 2022創新、整合與應用管理學術研討會 |
111 | 在地社會企業與地方創生發展連結之探討-以鴻梅文創志業股份有限公司為例 | ICIDIC 2022 - 第15屆跨域設計產學國際研討會 |
111 | Electronic word of mouth (E-WOM): A path to build city image-The Case of Taiwan | 2022國際大數據與ERP學術及實務研討會 |
110 | Planning and Investing for Theme Parks with Based on Agriculture: with Suan-tou Sugar Factory Sugarcane Cultural Park as examples | The 8th International Design Study Forum and Conference |
110 | Creative Products Design Applying Cultural Elements in Beigang Wude Templ for reli-gious cultural | The 8th International Design Study Forum and Conference |
110 | Designing the Spiritual Atmosphere of Taoist Rituals -- A Case Study of Taoist Rituals of WuJoe YuSheng Temple\\\'�@s Dedication Ceremony | The 8th International Design Study Forum and Conference |
110 | 文化與創意品牌塑造與推廣之研究:以北港武德宮為例 | 第六屆性別、藝術與文化學術研討會 |
109 | Action Research on Teaching of Design Appreciation of Postmodern —A Case Study of the Post-Pop Design Appreciation Activity of Elementary Students in Taiwan | The 2nd International Conference on Design with Intelligence and Humanity 2020 (ICDIH 2020) |
109 | Influence of City Image and Electronic Word of Mouse: A Case Study of Kaohsiung City and Chiayi City | The 2nd International Conference on Design with Intelligence and Humanity 2020 (ICDIH 2020) |
109 | Indicators for Evaluating the Form of Stress-Relief Image: with architecture buildings as examples | The 2nd International Conference on Design with Intelligence and Humanity 2020 (ICDIH 2020) |
專利類別 | 專利名稱 | 專利期限 | 專利地區 |
---|---|---|---|
新型 | 旅行拐杖椅 | 2019-01-21 ~ 2028-06-03 | 中華民國 |
計畫名稱 | 計畫時間 |
---|---|
扎根、實踐、轉化-農業結合工藝主題園區規劃與實踐研究 | 110 ~ 111 |
活動名稱 | 地點 | 參與人 |
---|---|---|
Impacts of architectural sights on anxiety relief in the high-density city | 2024 IEEE 6th Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Heal | 邱勇嘉 |
A Study of Color Images in Architectural for Stress-Relief | 2023 IEEE 5th Eurasia Conference on IoT, Communication and Engin | 邱勇嘉 |
Electronic word of mouth (E-WOM): A path to build city image-The Case of Taiwan | 2022國際大數據與ERP學術及實務研討會暨CERPS年會 | 邱勇嘉 |
Evaluating Stress Relief from Architecture: A Case Study Based on Buildings in Taiwan, China and Japan | Sustainability | 邱勇嘉 |
計劃名稱 | 計畫時間 |
---|---|
FRAMESI喜徠行銷專案 | 民國 113 ~ 113 |
公民客家的跨界實踐《唯有堅持》-詩人醫生曾貴海新書發表暨座談會 | 民國 110 ~ 111 |
活動名稱 | 地點 | 參與人 |
---|---|---|
The 2024 International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research | 台灣 | 邱勇嘉 |
2024 IEEE 6th Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability
|
Taiwan | 邱勇嘉 |
2024 IEEE 6th Eurasia Conference on Biomedical Engineering,
Healthcare and Sustainability |
Taiwan | 邱勇嘉 |
2023年中華民國科技管理學會年會暨論文研討會 | 朝陽科技大學 | 邱勇嘉 |
2023 IEEE 5th International Conference on Architecture, Construction, Environment and Hydraulics | Taiwan | 邱勇嘉 |
2023 IEEE 5th Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering | Taiwan | 邱勇嘉 |
第三屆財神信仰學術論壇 | 北港武德宮 | 邱勇嘉 |
2022跨域創新國際設計研討 | 國立雲林科技大學 | 邱勇嘉 |
The 8th International Design Study Forum and Conference | 雲林 | 邱勇嘉 |
年度 | 內容 |
---|---|
112 |
頒獎學年度 | 內容 |
---|---|
113 | 學務優良 |
112 | 優良導師 |
112 | 優良導師 |
111 | 學務優良 |
111 | 優良導師 |
110 | 優良導師 |
110 | 學務優良 |
開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
---|---|---|
112 | 112 | 113年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」第一階段計畫-指導學生創業團隊(DoReMiSo) |
112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
110 | 110 | 指導學生參加2021年國際大學校院會展城市行銷競賽 |
110 | 110 | 輔導學生參加2021全國大專校院OTOP地方特色產業故事化行銷競賽 |
110 | 110 | 輔導本系學生考上雲科大碩士班 |
109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(2)A1學生社群、A2企業參訪、A4教師專業成長社群、A2業師協同教學、A7烘焙微創學程 |
109 | 109 | 指導學生參加國內競賽 |
課程名稱 | 計畫名稱 |
---|---|
商品展示與解說 | 展示X時尚的跨界學習新體驗:商品展示與解說課程實踐 |
證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
---|---|---|
不分類 | Silicon Stone Education(SSE) | Adobe Photoshop CC認證 |
不分類 | Silicon Stone Education(SSE) | SSE 國際證照 攝影證照 |
不分類 | SiliconStone Education | Big Data Knowledge Today國際認證 |
不分類 | SSE | AI 機器學習 |
年度 | 張數 | 證照名稱 |
---|---|---|
113 | 2 | Photography |
113 | 10 | Adobe Photoshop CC |
113 | 27 | Adobe Illustrator CC |
113 | 20 | Photography |
113 | 3 | Adobe Photoshop CC |
113 | 7 | Adobe Illustrator CC |
113 | 1 | (CWT)全民中文能力 |
113 | 2 | Photography |
113 | 30 | Adobe Photoshop CC |
113 | 33 | Adobe Illustrator CC |
112 | 1 | (TOPIK)一般韓國語能力考試 |
112 | 15 | Adobe Photoshop CC |
112 | 19 | Adobe Illustrator CC |
111 | 55 | 科技產業園區保稅業務人員 |
111 | 14 | Adobe Photoshop CC |
111 | 31 | Adobe Photoshop CC |
111 | 6 | 會議展覽專業人員 |
109 | 25 | 國際禮儀管理師 |