黃鈺淳
(副教授)
姓名:黃鈺淳 / Huang, yu-tsun
辦公室電話:07-6158000 ext 3125
E-mail:yutsun314@stu.edu.tw
學歷:國立中山大學政治學研究所 博士
授課領域:電子商務、知識管理、創新創意策略、文化創意、會展規劃
研究專長:產業政策分析、企業診斷、科技管理、行銷管理、民主法治
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立中山大學 | 政治學研究所 | 博士 | 2004-09-01 ~ 2011-08-30 |
| 國立中山大學 | 政治學研究所 | 碩士 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 |
| 國立中正大學 | 政治學系 | 大學 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 110 | 以博弈論分析企業監督體系的績效--以大同經營權競爭為例 | Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 當AI成為職涯夥伴或競爭者?生成式AI時代Z世代工作價值、AI職涯威脅與職涯適應之雙路徑機制 | 116 ~ 116 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| AI商圈共創平台:海安商圈智慧導覽與輕量化營運優化之服務創新計劃 | 民國 115 ~ 116 |
| 文化轉譯X永續設計之ESG商業模式創新計劃 | 民國 115 ~ 116 |
| 特殊鋼線金屬相圖AI預測應用製程轉型計畫 | 民國 114 ~ 115 |
| 補助大學校院開設114學年度上學期「中國大陸識讀或兩岸關係」-民主與法治 | 民國 114 ~ 115 |
| 萌經濟發威—毛孩產品設計暨行銷規劃 | 民國 114 ~ 114 |
| 114年度補助大專校院國際與兩岸關係通識課程多元化教學實施計畫 | 民國 114 ~ 114 |
| 生命週期循環新「元點」:手機回收減碳孵化計畫 | 民國 113 ~ 114 |
| 文創減碳起手式:精準行銷暨全通路訂購訂購平台建置計畫 | 民國 113 ~ 114 |
| 精實食材採購系統與智慧配送系統雙軌串接綠色餐飲補助計畫 | 民國 113 ~ 114 |
| 新聞廣編 | 民國 113 ~ 113 |
| 導入智慧食材供應鏈管理系統與智能配送系統低碳行銷補助計畫 | 民國 113 ~ 113 |
| 導入精實食材供應管理與智能物流配雙軌低碳補助計畫 | 民國 113 ~ 113 |
| 「海委會淨零公正轉型知能培力工作坊」專案 | 民國 113 ~ 113 |
| 「親子客語大地闖關&客庄走讀活動」勞務採購案 | 民國 113 ~ 113 |
| 低碳運輸智慧化暨節能改善機制推進計畫 | 民國 113 ~ 113 |
| 智能數據雲端分析暨調查減碳推動計畫 | 民國 113 ~ 113 |
| 整合服務行銷 | 民國 112 ~ 113 |
| 公正轉型公眾諮商技職教育場活動專案 | 民國 112 ~ 112 |
| 112年度「推動青年綠色旅遊專案計畫」-U0030 | 民國 112 ~ 112 |
| 112年度「推動青年綠色旅遊專案計畫」-U0022 | 民國 112 ~ 112 |
| 解密社群大數據下疫情對輿論風向及市場調查之影響分析案 | 民國 112 ~ 112 |
| 品牌建構暨整合行銷服務專案 | 民國 107 ~ 108 |
| 品牌建構暨整合行銷服務 | 民國 107 ~ 108 |
| 2018高雄春天藝術節觀眾意見問卷調查及大數據分析委託案 | 民國 107 ~ 107 |
| 數位行銷整合服務 | 民國 107 ~ 107 |
| 2017藝術活動民調暨大數據執行委託案 | 民國 106 ~ 106 |
| 智慧創新生態系統活化管理顧問發展計畫 | 民國 106 ~ 106 |
| 財政部財資中心105年度VAVA熊與電子發票推廣行銷 | 民國 105 ~ 105 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| International Conference on Innovation and Management (IAM2026 Winter) | 韓國 | 黃鈺淳 |
| International Conference Of Organizational Innovation | Thailand | 黃鈺淳 |
| The 6th International Conference on Ambient Intelligence & Ergonomics in Asia | Taiwan | 黃鈺淳 |
| International Conference on Globalization and Innovation | Thailand | 黃鈺淳 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 115年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」-植釀食驗 |
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 114年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」-第一階段計畫-原勢力滲透 |
| 113 | 113 | 114年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」-第一階段計畫-再戰江湖 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 112 | 112 | 113年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」第一階段計畫-指導學生創業團隊(抵家) |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(1)A1學生社群、109(2)A7業師協同教學、A7烘焙微創學程 |
| 108 | 108 | 108學年度專任教師辦理高教深耕計畫-執行A-2 業師協同教學及創新教學課程(國際品牌與廣告管理、餐飲市場與行銷規劃)、A-2 PBL課程(國際品牌與廣告管理)、建置創新實驗室 |
| 107 | 107 | 107學年度專任教師辦理高教深耕計畫-執行高教深耕課程 |
| 106 | 106 | 106學年度專任教師辦理教學卓越計畫及高教深耕計畫-PBL問題導向課程 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 國際品牌與廣告管理 | 國際品牌與廣告管理 |
| 國際品牌與廣告管理 | 國際品牌與廣告管理 |
| 數位行銷工具與應用 | 數位行銷工具與應用課程 |
| 永續影響力評估 | 永續影響力分析 |
| 智慧商務服務應用 | 生成式AI驅動之智慧商務服務應用:數據決策與創新實戰教材 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | SGS_台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 14064-1 2018盤查標準主導查證員 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 1 | AIFA 人工智慧概論與應用 |
| 115 | 1 | AIFA 人工智慧概論與應用 |
| 115 | 1 | AIFA 人工智慧概論與應用 |
| 115 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 115 | 1 | AIFA 人工智慧概論與應用 |
| 115 | 1 | AIFA 人工智慧概論與應用 |
| 115 | 1 | AIFA 人工智慧概論與應用 |
| 113 | 1 | 行銷企劃證照 |
| 113 | 3 | 行銷企劃 |
| 113 | 40 | ISO14064-1:2018 組織溫室氣體內部查證人員認證 |
| 113 | 1 | 行銷企劃證照 |
| 113 | 3 | 行銷企劃 |
| 112 | 1 | 整合行銷管理師 |
| 112 | 2 | 整合服務業管理師 |
| 112 | 1 | 服務業管理師 |
| 111 | 4 | 整合行銷管理師 |
| 111 | 4 | 整合行銷管理師 |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 111 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 111 | 27 | 整合服務業管理師 |
| 111 | 1 | 整合行銷管理師 |
| 111 | 7 | 服務業管理師 |
| 110 | 37 | 整合行銷管理師 |
| 110 | 2 | 整合行銷管理師 |
| 109 | 1 | (Google數位學程)基礎數位行銷資格證照 |
| 109 | 1 | (Google數位學程)基礎數位行銷資格證照 |
| 109 | 1 | (Google數位學程)基礎數位行銷資格證照 |
| 109 | 1 | (Google數位學程)基礎數位行銷資格證照 |
| 109 | 4 | 國際航空客運票務認證書 |
| 109 | 1 | (Google數位學程)基礎數位行銷資格證照 |
| 109 | 2 | 消費者行為分析師 |
| 109 | 6 | 高階消費者行為分析師 |
| 109 | 6 | 整合行銷管理師 |
| 109 | 4 | 整合行銷管理師 |
| 108 | 1 | 策略品牌管理師 |
| 108 | 3 | 品牌管理師 |
| 108 | 18 | (ECBP)電子商務企劃師 |
| 108 | 37 | 整合行銷管理師 |
| 108 | 43 | 整合行銷管理師 |
| 108 | 5 | 整合行銷管理師 |
| 108 | 4 | 整合行銷管理師 |
| 107 | 12 | 品牌管理師 |
| 107 | 29 | 網路與社群行銷管理師 |
| 107 | 14 | 大數據行銷管理師 |
| 107 | 4 | 管理人才能力檢定 |
