李昭嫻
(助理教授(專))
姓名:李昭嫻 / Lee, Chao-Hsien
辦公室電話:07-618000 ext 3310
E-mail:cocolee1987@stu.edu.tw
學歷:國立高雄科技大學 商業智慧學院博士
授課領域:節慶活動、會議展覽、地方創生、組織行為、管理學、跨域共創、島嶼觀光、飯店管理
研究專長:策略管理、組織行為、永續發展、產品與市場發展、活動策畫、城鄉發展
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立高雄科技大學 | 商業智慧學院博士班 | 博士 | 2015-08-01 ~ 2022-06-30 |
| 國立高雄應用科技大學 | 觀光與餐旅管理研究所碩士班 | 碩士 | 2008-09-01 ~ 2011-01-30 |
| 國立澎湖科技大學 | 航空運輸學系 | 大學 | 2004-09-01 ~ 2008-03-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 111 | UnderstandingtheImpactof CompetitiveAdvantageandCore CompetencyonRegionalTourism Revitalization:EmpiricalEvidencein Taiwan | frontiers in psychology |
| 105 | 服務品質、滿意度與行為意圖關係之研究-以高雄港水陸觀光車為例 | 中華民國商業現代化學刊 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 當問題上桌:實作場域中大學第一年提問文化的生成與轉化—以「餐旅美學」課程為例 | T-FYE 臺灣第一屆大一年年會 |
| 115 | 社區參與式影片之行動研究:以拍攝白雪社區《鹽續白雪》為例 | 2026跨域創新設計整合國際研討會 |
| 114 | 探索以共創引導服務創新的歷程與本質:以大鎪科技公司為例 | 智鑄未來,驅動轉動 |
| 專書名稱 | 出版社 | ISBN | 出版日期 |
|---|---|---|---|
| AI時代的思考與寫作(第三章) | 布克文化 | 978-626-7337-54-7 | 2023-09-30 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 數位智慧導入會展餐宴生產與管理精進師生實務職能方案 | 114 ~ 115 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 會展品視野‧TKS革新人才培育坊 | 民國 113 ~ 113 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| 島嶼生活練習:南島共鳴論壇 | 台灣台北市凱達格蘭文化館 | 李昭嫻 |
| 穩定幣專法治理與衍生商品前瞻論壇 | 台北-北科大先鋒大樓 | 李昭嫻 |
| 影響力的精準刻度:用SROI 與AI數位輔助公益 | 台灣台北市南京東路四段120巷11號8樓 | 李昭嫻 |
| 參與「自閉症學生在班級中的生活與學習支持策略」導師特教知能線上研習 | 線上 | 李昭嫻 |
| 跨域串連,共創綠色工程的未來:2026 計畫成果展 | 台北國泰萬怡酒店 2 樓蘭花廳 | 李昭嫻 |
| 2026台灣女力影響力論壇 從地方創生到產業ESG落地:談台灣女力之永續影響力 | 臺大法律學院霖澤館國際會議廳 | 李昭嫻 |
| 跨領域教師發展暨人才階培計畫-教師實務初階工作坊 | 國立成功大學 | 李昭嫻 |
| 苗圃初階工坊成大場 | 成功大學 | 李昭嫻 |
| 探索ChatGPT與人工智慧應用暨認證教師研習會 | 高雄 | 李昭嫻 |
| 南臺灣科技大學休閒事業管理系學術研討會 | 南臺灣科技大學 | 李昭嫻 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 113 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 114 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 115年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」-蚵不殼以創造奇蹟 |
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 113年Be Strong必創創業養成計畫補助(綠服2.0) |
| 113 | 113 | 12/6(五)上禮拜跟大榮中學400位工科同學們分享?當AI成為學徒,科技如何學習並改變世界 以「AI成為學徒」為主題,用 100 分鐘的時間聊科技如何學習人類的知識,並將創意轉化為改變世界的力量!??並且分享樹德科技大學以及會展系招生宣導 |
| 113 | 113 | 會展品視野.TKS革新人才培育坊。績效近400場,產學金額為66萬多 |
| 113 | 113 | 樹科大會展系創新教學 結合各界前進社區做公益,近300多人參與。https://www.mice.stu.edu.tw/%E6%A8%B9%E7%A7%91%E5%A4%A7%E6%9C%83%E5%B1%95%E7%B3%BB%E5%89%B5%E6%96%B0%E6%95%99%E5%AD%B8-%E7%B5%90%E5%90%88%E5%90%84%E7%95%8C%E5%89%8D%E9%80%B2%E7%A4%BE%E5%8D%80%E5%81%9A%E5%85%AC%E7%9B%8A/ |
| 113 | 113 | 協助本系舉辦全國高中職城市行銷企劃競賽 |
| 113 | 113 | 證照輔導班-會展活動規劃 |
| 113 | 113 | 獲選113(1)優秀學生學習社群。會展系/參與會展餐宴實作經驗分享-指導老師李昭嫻 |
| 113 | 113 | 114年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」-第一階段計畫-Shell & Nut Gear |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 113年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」第一階段計畫-指導學生創業團隊(農業心型態-綠服共創新未來) |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 112 | 112 | 教育部青年發展署112學年度第二梯次「大專校院創業實戰模擬學習平臺」計畫-指導學生創業團隊(好葉製造所) |
| 112 | 112 | 獲選112(2)優良學生學習社群/會展系-大專院校募資平台競賽-美拍攝影經驗交流社群-指導老師李昭嫻 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 活動現場管理 | 以實務為導向的會展餐宴 +AI 教學設計在社區實踐 |
| 餐旅美學 | 當問題上桌:餐旅美學課程中的提問文化與共學共創教材 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | 中華拔河運動協會 | 中華民國c級拔河裁判 |
| 丙 | 行政院勞工委員會 | 中餐烹調葷素食 |
| 不分類 | 嘉義市體育會 | 縣市級運動裁判證-柔道 |
| 不分類 | 中華民國柔道協會 | 中華民國柔道初段 |
| 丙 | 行政院勞工委員會 | 中餐烹調葷(素)全素食 |
| 不分類 | 嘉義市體 | 縣市級運動教練證-柔道 |
| 不分類 | 中華拔河運動協會 | 中華民國c級拔河教練 |
| 丙 | 行政院勞工委員會 | 機械製圖 |
| 不分類 | ADS | ADS 國際潛水學校聯盟 |
| 丙 | 行政院勞工委員會 | 電腦輔助機械製圖 |
| 不分類 | 中華台北水中運動協會 | 三星潛水員 |
| 丙 | 中華民國水中運動協會 | CTUF溯溪教練 |
| 不分類 | AHLEI | American Hotel & Lodging Education Institute |
| 不分類 | Micros System Inc | 酒店管理系統 |
| 不分類 | 交通部高雄港務局 | 動力小船駕駛執照 |
| 丙 | 勞動部 | 飲料調製 |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 銀髮族產業服務管理師甲級 |
| 乙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 銀髮族產業服務規劃師乙級 |
| 丙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 銀髮族產業服務分析師 |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 觀光餐旅行銷管理管理師 |
| 乙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 觀光餐旅行銷管理規劃師 |
| 丙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 觀光餐旅行銷管理分析師 |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 國際禮儀公共關係管理師 |
| 乙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 國際禮儀公共關係規劃師乙級 |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 會議展覽活動規劃規劃師甲級 |
| 乙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 會議展覽活動規劃規劃師乙級 |
| 丙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 會議展覽活動規劃分析師丙級 |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 會議展覽專業英文管理師甲級 |
| 乙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 會議展覽專業英文規劃師乙級 |
| 丙 | 台灣數位教學創意發展協會 | 會議展覽專業英文分析師丙級 |
| 不分類 | 台灣航空教育發展協會 | 國際航空票務 |
| 不分類 | 中華企業資源規劃協會 | 電子商務APP |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 永續發展碳管理師甲級 |
| 甲 | 台灣數位教學創意發展協會 | 永續能源與資源管理師甲級 |
| 不分類 | 工業技術研究院 | 工研院DS-104 - 淨零永續基礎概論數位課程測驗證明 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 中山醫學大學教務處高教深耕計畫(方案1-4-2) | 第八屆全國大專院校創新意及創業競賽 |
| 112 | 中華大學創新創業中心、教育部大專校院推動創新創業教育計畫 | 2023全國創新創業競賽-華大「實踐盃」 |
| 112 | 中山醫學大學高教深耕計畫(方案1-4-2) | 第八屆全國大專院校創新創意及創業競賽 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 1 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 114 | 9 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 114 | 11 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 114 | 13 | AIGC 人工智慧生成內容 |
| 114 | 20 | AIGC 人工智慧生成內容 |
| 114 | 5 | AIGC 人工智慧生成內容 |
| 114 | 11 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 113 | 20 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 113 | 6 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 113 | 10 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 113 | 27 | 會議展覽活動規劃分析師 |
| 112 | 3 | 會議展覽活動規劃管理師 |
| 112 | 6 | 會議展覽活動規劃規劃師 |
| 112 | 19 | 會議展覽活動規劃分析師 |
